Давление паров (torr) при различной температуре (oС).
No | Element | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 1 |
1 | H | |||||||||
2 | He | |||||||||
3 | Li | 235 | 268 | 306 | 350 | 404 | 467 | 537 | 627 | 747 |
4 | Be | 707 | 762 | 832 | 907 | 997 | 1097 | 1227 | 1377 | 1557 |
5 | B | 1282 | 1367 | 1467 | 1582 | 1707 | 1867 | 2027 | 2247 | 2507 |
6 | C | 1657 | 1757 | 1867 | 1987 | 2137 | 2287 | 2457 | 2657 | 2897 |
7 | N | |||||||||
8 | O | |||||||||
9 | F | |||||||||
10 | Ne | |||||||||
11 | Na | 74 | 97 | 123 | 155 | 193 | 235 | 289 | 357 | 441 |
12 | Mg | 185 | 214 | 246 | 282 | 327 | 377 | 439 | 509 | 605 |
13 | Al | 685 | 742 | 812 | 887 | 972 | 1082 | 1217 | 1367 | 1557 |
14 | Si | 992 | 1067 | 1147 | 1237 | 1337 | 1472 | 1632 | 1817 | 2057 |
16 | S | -10 | 3 | 17 | 37 | 55 | 80 | 109 | 147 | 189 |
17 | Cl | |||||||||
18 | Ar | |||||||||
19 | K | 21 | 42 | 65 | 91 | 123 | 161 | 208 | 267 | 345 |
20 | Ca | 282 | 317 | 357 | 405 | 459 | 522 | 597 | 689 | 802 |
21 | Sc | 772 | 837 | 917 | 1007 | 1107 | 1232 | 1377 | 1562 | 1794 |
22 | Ti | 1062 | 1137 | 1227 | 1327 | 1442 | 1577 | 1737 | 1937 | 2177 |
23 | V | |||||||||
24 | Cr | 837 | 902 | 977 | 1062 | 1157 | 1267 | 1397 | 1552 | 1737 |
25 | Mn | 505 | 554 | 611 | 675 | 747 | 837 | 937 | 1062 | 1217 |
26 | Fe | 892 | 957 | 1032 | 1127 | 1227 | 1342 | 1477 | 1647 | 1857 |
27 | Co | 922 | 992 | 1067 | 1157 | 1257 | 1382 | 1517 | 1687 | 1907 |
28 | Ni | 927 | 997 | 1072 | 1157 | 1262 | 1382 | 1527 | 1697 | 1907 |
29 | Cu | 722 | 787 | 852 | 937 | 1027 | 1132 | 1257 | 1417 | 1617 |
30 | Zn | 123 | 147 | 177 | 209 | 247 | 292 | 344 | 408 | 487 |
31 | Ga | 619 | 677 | 742 | 817 | 907 | 1007 | 1132 | 1282 | 1472 |
32 | Ge | 812 | 877 | 947 | 1037 | 1137 | 1257 | 1397 | 1557 | 1777 |
33 | As | 104 | 127 | 150 | 174 | 204 | 237 | 277 | 317 | 372 |
34 | Se | 63 | 83 | 107 | 133 | 164 | 199 | 243 | 297 | 363 |
35 | Br | |||||||||
36 | Kr | |||||||||
37 | Rb | |||||||||
38 | Sr | 241 | 273 | 309 | 353 | 394 | 465 | 537 | 627 | 732 |
39 | Y | 957 | 1032 | 1117 | 1217 | 1332 | 1467 | 1632 | 1832 | 2082 |
40 | Zr | |||||||||
41 | Nb | 1762 | 1867 | 1987 | 2127 | 2277 | 2447 | 2657 | 2897 | 3177 |
42 | Mo | 1592 | 1702 | 1822 | 1957 | 2117 | 2307 | 2527 | 2787 | 3117 |
43 | Tc | |||||||||
44 | Ru | |||||||||
45 | Mn | 505 | 554 | 611 | 675 | 747 | 837 | 937 | 1082 | 1217 |
46 | Pd | 842 | 912 | 992 | 1082 | 1192 | 1317 | 1462 | 1647 | 1877 |
47 | Ag | 547 | 626 | 685 | 752 | 832 | 922 | 1027 | 1162 | |
48 | Cd | 74 | 95 | 119 | 146 | 177 | 217 | 265 | 320 | 392 |
49 | In | 488 | 539 | 597 | 664 | 742 | 837 | 947 | 1082 | 1247 |
50 | Sn | 682 | 747 | 807 | 897 | 997 | 1107 | 1247 | 1412 | 1612 |
51 | Sb | 279 | 309 | 345 | 383 | 425 | 475 | 533 | 612 | 757 |
52 | Te | 155 | 181 | 209 | 242 | 280 | 323 | 374 | 433 | 518 |
53 | I | |||||||||
54 | Xe | |||||||||
55 | Cs | |||||||||
56 | Ba | 272 | 310 | 354 | 402 | 462 | 527 | 610 | 711 | 852 |
57 | La | 1022 | 1102 | 1192 | 1297 | 1422 | 1562 | 1727 | 1927 | 2177 |
- | ||||||||||
72 | Hf | |||||||||
73 | Ta | 1957 | 2097 | 2237 | 2407 | 2587 | 2807 | 3057 | 3357 | 3707 |
74 | W | 2117 | 2247 | 2407 | 2567 | 2757 | 2977 | 3227 | 3537 | 3917 |
75 | Re | 1947 | 2077 | 2217 | 2387 | 2587 | 2807 | 3067 | 3407 | 3807 |
76 | Os | |||||||||
77 | Ir | |||||||||
78 | Pt | 1292 | 1382 | 1492 | 1612 | 1747 | 1907 | 2097 | 2317 | 2587 |
79 | Au | 807 | 877 | 947 | 1032 | 1132 | 1252 | 1397 | 1567 | 1767 |
80 | Hg | -72 | -59 | -44 | -27 | 7 | 16 | 46 | 80 | 125 |
81 | Tl | 283 | 319 | 359 | 407 | 463 | 530 | 609 | 706 | 827 |
82 | Pb | 342 | 383 | 429 | 485 | 547 | 625 | 715 | 832 | 977 |
83 | Bi | 347 | 367 | 409 | 459 | 517 | 587 | 672 | 777 | 897 |
84 | Po | |||||||||
85 | At | |||||||||
86 | Rn |
The Characterization of High Temperature Vapors, ed. J. Margrave, John Wiley & Sons (New York, 1967)