Символы электронных подоболочек атомов
Главное квантовое число |
Угловой момент вылетающих электронов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | s 1/2 | p1/2 | p 3/2 | d3/2 | d5/2 | f 5/2 | f 7/2 |
1 | K | ||||||
2 | L1 | L2 | L3 | ||||
3 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||
4 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 |
5 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 |
6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
7 | Q1 | Q2 |
Энергия связи электронов внутренних подоболочек свободных атомов
Z = 3 - 18
Номер | Атом | Электронные подоболочки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | K | L1 | L2 | L3 | M1 |
3 | Li | 64.4 | ||||
4 | Be | 123.6 | ||||
5 | B | 201 | 12.93 | |||
6 | C | 296 | 16.59 | |||
7 | N | 403 | 20.33 | |||
8 | O | 538 | 28.48 | |||
9 | F | 694 | 37.86 | |||
10 | Ne | 870.27 | 48.47 | |||
11 | Na | 1079 | 70.9 | 38.46 | 38. | |
12 | Mg | 1311 | 96.5 | 57.8 | 57.6 | |
13 | Al | 1567 | 126 | 81 | 80 | 10.62 |
14 | Si | 1844 | 154 | 104 | 104 | 13.46 |
15 | P | 2148 | 191 | 135 | 134 | 16.15 |
15 | P | 2148 | 191 | 135 | 134 | 16.15 |
16 | S | 2476 | 232 | 170 | 168 | 20.20 |
17 | Cl | 2829 | 277 | 208 | 206 | 24.59 |
18 | Ar | 3206 | 326.3 | 250.6 | 248.6 | 29.24 |
Z = 19 - 36
Номер | Атом | Электронные подоболочки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | K | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | N1 |
19 | K | 3614 | 384 | 303.3 | 300.7 | 37 | 24.82 | 24.49 | |||
20 | Ca | 4048 | 441 | 360 | 357 | 48 | 34.7 | 34.3 | |||
21 | Sc | 4494 | 503 | 408 | 404 | 56 | 33 | 33 | |||
22 | Ti | 4970 | 567 | 465 | 459 | 64 | 39 | 38 | |||
23 | V | 5470 | 633 | 525 | 518 | 72 | 44 | 43 | |||
24 | Cr | 5995 | 702 | 589 | 580 | 80 | 49 | 48 | |||
25 | Mn | 6544 | 755 | 656 | 645 | 89 | 55 | 53 | |||
26 | Fe | 7117 | 851 | 726 | 713 | 98 | 61 | 59 | |||
27 | Co | 7715 | 931 | 800 | 785 | 107 | 68 | 66 | |||
28 | Ni | 8338 | 1015 | 877 | 860 | 117 | 75 | 73 | |||
29 | Cu | 8986 | 1103 | 058 | 938 | 127 | 82 | 80 | |||
30 | Zn | 9663 | 1198 | 1052 | 1029 | 141 | 98.7 | 96.1 | |||
31 | Ga | 10371 | 1302 | 1146 | 1119 | 162 | 111 | 107 | 21 | 20 | 11.87 |
32 | Ge | 11107 | 1413 | 1251 | 1220 | 184 | 130 | 125 | 33 | 32 | 14.28 |
33 | As | 11871 | 1531 | 1362 | 1327 | 208 | 151 | 145 | 46 | 45 | 18.96 |
34 | Se | 12662 | 1656 | 1479 | 1439 | 234 | 173 | 166 | 61 | 60 | 22.19 |
35 | Br | 13481 | 1787 | 1602 | 1556 | 262 | 197 | 189 | 77 | 76 | 23.8 |
36 | Kr | 14327 | 1923 | 1731 | 1678 | 293 | 222 | 214.6 | 95 | 93.8 | 27.51 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Bearden J. A., Burr A. F. - Rev. Mod. Phys., 1967, vol. 39, p. 125.
2. Lotz W..-J. Opt. Soc. Amer., 1970, vol. 60. p. 206.
3. Карлсон Т. А. Фотоэлектронная и оже-спектроскопия: Пер. с англ.-Л.: Машиностроение, 1981. Приложение 1.
4. Shirley D. A., Martin R. L., Kowalczyk S. P. e. a. - Phys. Rev. 1977, vol. В15, p. 544.
5. Mehlhorn W., Breuckmann В., Hausamann D. - Phys. Scripta, 1977, vol. 16, p. 177.
6. Porter F. Т., Freedman M. S. - J. Phys. Chem. Ref. Data 1978, vol. 7, p. 1267 (Z = 84 - 103).
7. Sevier K. D. - At. Data Nucl. Data Tables, 1979, vol. 24, p. 323.
8. Photoemission in Solids II: Topics in Applied Physics. Vol. 27 /Ed. by L. Ley, M. Cardona, -Berlin: Springer, 1979, Appendix, p. 373-384.
9. Fuggle J. C., Martensson N. -J. Electron Spectr. Relat. Phenomena 1980, vol. 21, p. 275.
10. Siegbahn H., Karlsson L. Photoelectron spectroscopy. - In: Encyclopedia of Physics. Vol. 31 /Ed. by W. Mehlhorn.. - Berlin: Springer, 1982. p. 215-467.